İngilizce Excel kullanıyorsanız Fonksiyon ve Formüllerin listesini de elbette ingilizce olarak biliyorsunuzdur. Ama Türkçe Excel kullanmaya başladığınızda bu sizin için bir sıkıntıya dönüşebilir. Aslında tam tersi bir durumda söz konusu olabilmektedir. Evinizde Ms Office Excel Türkçe sürüm kullanıyor ama iş yerinizde Ms Office Excel’in ingilizce sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da Fonksiyonun bir dilini bildiğinizde aşağıda size vereceğim tablodan diğerini de öğrenebilirsiniz.
Excel’de kullanılan Fonksiyon ve Formüllerin Türkçe İngilizce karşılıklarını gösteren tablo listesi.
Mantıksal Fonksiyonlar
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| VE | AND |
| YANLIŞ | FALSE |
| EĞER | IF |
| DEĞİL | NOT |
| YADA | OR |
| DOĞRU | TRUE |
Arama ve Başvuru Fonksiyonları
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| ADRES | ADDRESS |
| ALANSAY | AREAS |
| ELEMAN | CHOOSE |
| SÜTUN | COLUMN |
| SÜTUNSAY | COLUMNS |
| ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA |
| YATAYARA | HLOOKUP |
| KÖPRÜ | HYPERLINK |
| İNDİS | INDEX |
| DOLAYLI | INDIRECT |
| ARA | LOOKUP |
| KAÇINCI | MATCH |
| KAYDIR | OFFSET |
| SATIR | ROW |
| SATIRSAY | ROWS |
| DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE |
| DÜŞEYARA | VLOOKUP |
Bilgi Fonksiyonları
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| HÜCRE | CELL |
| HATA.TİPİ | ERROR.TYPE |
| BİLGİ | INFO |
| EBOŞSA | ISBLANK |
| EHATA | ISERR |
| EHATALIYSA | ISERROR |
| ÇİFTMİ | ISEVEN |
| EMANTIKSALSA | ISLOGICAL |
| EYOKSA | ISNA |
| EMETİNDEĞİLSE | ISNONTEXT |
| ESAYIYSA | ISNUMBER |
| TEKMİ | ISODD |
| EREFSE | ISREF |
| EMETİNSE | ISTEXT |
| S | N |
| YOKSAY | NA |
| TÜR | TYPE |
Finansal Fonksiyonlar
| TÜRKÇE İSMİ | INGILIZCE ISMI |
| GERÇEKFAİZ | ACCRINT |
| GERÇEKFAİZV | ACCRINTM |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| KUPONGÜNBD | COUPDAYBS |
| KUPONGÜN | COUPDAYS |
| KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC |
| KUPONGÜNSKT | COUPNCD |
| KUPONSAYI | COUPNUM |
| KUPONGÜNÖKT | COUPPCD |
| TOPÖDENENFAİZ | CUMIMPT |
| TOPANAPARA | CUMPRINC |
| AZALANBAKİYE | DB |
| ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB |
| İNDİRİM | DISC |
| LİRAON | DOLLARDE |
| LİRAKES | DOLLARFR |
| SÜRE | DURATION |
| ETKİN | EFFECT |
| GD | FV |
| GDPROGRAM | GDPROGRAM |
| FAİZORANI | INTRATE |
| FAİZTUTARI | IPMT |
| İÇ_VERİM_ORANI | IRR |
| ISPMT | ISPMT |
| MSÜRE | MDURATION |
| D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR |
| NOMİNAL | NOMINAL |
| TAKSİT_SAYISI | NPER |
| NBD | NPV |
| TEKYDEĞER | ODDFPRICE |
| TEKYÖDEME | ODDFYIELD |
| TEKSDEĞER | ODDLPRICE |
| TEKSÖDEME | ODDLYIELD |
| DEVRESEL_ÖDEME | PMT |
| ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT |
| DEĞER | PRICE |
| DEĞERİND | PRICEDISC |
| DEĞERVADE | PRICEMAT |
| BD | PV |
| FAİZ_ORANI | RATE |
| GETİRİ | RECEIVED |
| DA | SLN |
| YAT | SYD |
| HTAHEŞ | TBILLEQ |
| HTAHDEÐER | TBILLPRICE |
| HTAHÖDEME | TBILLYIELD |
| DAB | VDB |
| AİÇVERİMORANI | XIRR |
| ANBD | XNPV |
| ÖDEME | YIELD |
| ÖDEMEİND | YIELDDISC |
| ÖDEMEVADE | YIELDMAT |
İstatistiksel Fonksiyonlar
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| ORTSAP | AVEDEV |
| ORTALAMA | AVERAGE |
| ORTALAMAA | AVERAGEA |
| BETADAĞ | BETADIST |
| BETATERS | BETAINV |
| BİNOMDAĞ | BINOMDIST |
| KİKAREDAĞ | CHIDIST |
| KİKARETERS | CHIINV |
| KİKARETEST | CHITEST |
| GÜVENİRLİK | CONFIDENCE |
| KORELASYON | CORREL |
| BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT |
| BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA |
| BOŞLUKSAY | COUNTBLANK |
| EĞERSAY | COUNTIF |
| ÇOKEĞERSAY | COUNTIFS |
| KOVARYANS | COVAR |
| KRİTİKBİNOM | CRITBINOM |
| SAPKARE | DEVSQ |
| ÜSTELDAĞ | EXPONDIST |
| FDAĞ | FDIST |
| FTERS | FINV |
| FISHER | FISHER |
| FISHERTERS | FISHERINV |
| TAHMİN | FORECAST |
| SIKLIK | FREQUENCY |
| FTEST | FTEST |
| GAMADAĞ | GAMMADIST |
| GAMATERS | GAMMAINV |
| GAMALN | GAMMALN |
| GEOORT | GEOMEAN |
| BÜYÜME | GROWTH |
| HARORT | HARMEAN |
| HİPERGEOMDAĞ | HYPGEOMDIST |
| KESMENOKTASI | INTERCEPT |
| BASIKLIK | KURT |
| BÜYÜK | LARGE |
| DOT | LINEST |
| LOT | LOGEST |
| LOGTERS | LOGINV |
| LOGNORMDAĞ | LOGNORMDIST |
| MAK | MAX |
| MAKA | MAXA |
| ORTANCA | MEDIAN |
| MİN | MIN |
| MİNA | MINA |
| ENÇOK_OLAN | MODE |
| NEGBİNOMDAĞ | NEGBINOMDIST |
| NORMDAĞ | NORMDIST |
| NORMTERS | NORMINV |
| NORMSDAĞ | NORMSDIST |
| NORMSTERS | NORMSINV |
| PEARSON | PEARSON |
| YÜZDEBİRLİK | PERCENTILE |
| YÜZDERANK | PERCENTRANK |
| PERMÜTASYON | PERMUT |
| POISSON | POISSON |
| OLASILIK | PROB |
| DÖRTTEBİRLİK | QUARTILE |
| RANK | RANK |
| RKARE | RSQ |
| ÇARPIKLIK | SKEW |
| EĞİM | SLOPE |
| KÜÇÜK | SMALL |
| STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE |
| STDSAPMA | STDEV |
| STDSAPMAA | STDEVA |
| STDSAPMAS | STDEVP |
| STDSAPMASA | STDEVPA |
| STHYX | STEYX |
| TDAĞ | TDIST |
| TTERS | TINV |
| EĞİLİM | TREND |
| KIRPORTALAMA | TRIMMEAN |
| TTEST | TTEST |
| VAR | VAR |
| VARA | VARA |
| VARS | VARP |
| VARSA | VARPA |
| WEIBULL | WEIBULL |
| ZTEST | ZTEST |
Matematiksel ve Trigonometrik Fonksiyonlar
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| MUTLAK | ABS |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ASİN | ASIN |
| ASİNH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| TAVANAYUVARLA | CEILING |
| KOMBİNASYON | COMBIN |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| DERECE | DEGREES |
| ÇİFT | EVEN |
| ÜS | EXP |
| ÇARPINIM | FACT |
| TABANAYUVARLA | FLOOR |
| OBEB | GCD |
| TAMSAYI | INT |
| OKEK | LCM |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| DETERMİNANT | MDETERM |
| DİZEY_TERS | MINVERSE |
| DÇARP | MMULT |
| MOD | MOD |
| KYUVARLA | MROUND |
| ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL |
| TEK | ODD |
| Pİ | PI |
| KUVVET | POWER |
| ÇARPIM | PRODUCT |
| BÖLÜM | QUOTIENT |
| RADYAN | RADIANS |
| S_SAYI_ÜRET | RAND |
| RASTGELEARADA | RANDBETWEEN |
| ROMEN | ROMAN |
| YUVARLA | ROUND |
| AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN |
| YUKARIYUVARLA | ROUNDUP |
| SERİTOPLA | SERIESSUM |
| İŞARET | SIGN |
| SİN | SIN |
| SİNH | SINH |
| KAREKÖK | SQRT |
| KAREKÖKPİ | SQRTPI |
| ALTTOPLAM | SUBTOTAL |
| TOPLA | SUM |
| ETOPLA | SUMIF |
| TOPLA.ÇARPIM | SUMPRODUCT |
| TOPKARE | SUMSQ |
| TOPX2EY2 | SUMX2MY2 |
| TOPX2AY2 | SUMX2PY2 |
| TOPXEY2 | SUMXMY2 |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| NSAT | TRUNC |
Metinsel Fonksiyonlar
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| DAMGA | CHAR |
| TEMİZ | CLEAN |
| KOD | CODE |
| BİRLEŞTİR | CONCATENATE |
| LİRA | DOLLAR |
| ÖZDEŞ | EXACT |
| BUL | FIND |
| SAYIDÜZENLE | FIXED |
| SOLDAN | LEFT |
| UZUNLUK | LEN |
| KÜÇÜKHARF | LOWER |
| PARÇAAL | MID |
| YAZIM.DÜZENİ | PROPER |
| DEĞİŞTİR | REPLACE |
| YİNELE | REPT |
| SAĞDAN | RIGHT |
| MBUL | SEARCH |
| YERİNEKOY | SUBSTITUTE |
| M | T |
| METNEÇEVİR | TEXT |
| KIRP | TRIM |
| BÜYÜKHARF | UPPER |
| SAYIYAÇEVİR | VALUE |
| UNICODE | UNICODE |
| UNICHAR | UNICODEKARAKTERİ |
| BAHTTEXT | BAHTMETİN |
Mühendislik Fonksiyonları
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BIN2DEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BIN2HEX |
| BIN2OCT | BIN2OCT |
| KARMAŞIK | COMPLEX |
| ÇEVİR | CONVERT |
| DEC2BIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX |
| DEC2OCT | DEC2OCT |
| DELTA | DELTA |
| HATAİŞLEV | ERF |
| TÜMHATAİŞLEV | ERFC |
| ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE |
| BESINIR | GESTEP |
| HEX2BIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC |
| HEX2OCT | HEX2OCT |
| SANMUTLAK | IMABS |
| SANAL | IMAGINARY |
| SANBAĞ_DEĞİŞKEN | IMARGUMENT |
| SANEŞLENEK | IMCONJUGATE |
| SANCOS | IMCOS |
| SANBÖL | IMDIV |
| SANÜS | IMEXP |
| SANLN | IMLN |
| SANLOG10 | IMLOG10 |
| SANLOG2 | IMLOG2 |
| SANKUVVET | IMPOWER |
| SANÇARP | IMPRODUCT |
| SANGERÇEK | IMREAL |
| SANSIN | IMSIN |
| SANKAREKÖK | IMSQRT |
| SANÇIKAR | IMSUB |
| SANTOPLA | IMSUM |
| OCT2BIN | OCT2BIN |
| OCT2DEC | OCT2DEC |
| OCT2HEX | OCT2OCT |
Tarih ve Saat Fonksiyonları
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| TARİH | DATE |
| TARİHSAYISI | DATEVALUE |
| GÜN | DAY |
| GÜN360 | DAYS360 |
| SERİAY | EDTE |
| SERİTARİH | EOMONTH |
| SAAT | HOUR |
| DAKİKA | MINUTE |
| AY | MONTH |
| TAMİŞGÜNÜ | NETWORKDAYS |
| ŞİMDİ | NOW |
| SANİYE | SECOND |
| ZAMAN | TIME |
| ZAMANSAYISI | TIMEVALUE |
| ETARİHLİ | DATEDIF |
| BUGÜN | TODAY |
| HAFTANINGÜNÜ | WEEKDAY |
| HAFTASAY | WEEKNUM |
| İŞGÜNÜ | WORKDAY |
| YIL | YEAR |
| YILORAN | YEARFRAC |
Veritabanı Fonksiyonları
| TÜRKÇE İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ |
| VSEÇORT | DAVERAGE |
| VSEÇSAY | DCOUNT |
| VSEÇSAYDOLU | DCOUNTA |
| VAL | DGET |
| VSEÇMAK | DMAX |
| VSEÇMİN | DMIN |
| VSEÇÇARP | DPRODUCT |
| VSEÇSTDSAPMA | DSTDEV |
| VSEÇSTDSAPMAS | DSTDEVP |
| VSEÇTOPLA | DSUM |
| VSEÇVAR | DVAR |
| VSEÇVARS | DVARP |
1 yorum
Excel'de Koşullu Biçimlendirme Satırda En Küçük ve En Yüksek Değerleri Renklendirme » Ücretsiz Eğitimler Excel Word Access WEB Dersleri ve Pratik Bilgiler · 12 Ocak 2021 18:18 tarihinde
[…] içerisindeki bütün formüllerin Türkçe ve İngilizce karşılıklarını buraya tıklayarak […]